{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Size | 32/120/180 cm |
Controls | 3S+2B Touch Control |
Total Absorption | 277 W |
Voltage | 220 - 240W |
Lighting | Stripe LED 1 x7W |
Finishes | Black Glass / White Krion / Cement Effect Stonewear / Stainless Steel |
Duct Size | 150mm |
Noise Level | 53 db(A) |
Booster Airflow | 300-1200 m3/h |
Version | Duct Out |
Energy Class (EU) | A (EU) |
All technical data are based on Elica latest catalogue and products sheet from Italy 🇮🇹 Elica Factory, the airflow data is measured by Motor Free Blower value only but not IEEC standard.
所有技術資料由意大利 Elica 最新產品目錄取得。所有 Elica 油煙機風速量度標準是根據摩打出風口量度並不是 IEEC 標準。
ACCESSORIES | |
Charcoal Filter | CFC0141529 |
Long Life Filter | CFC0141725 |
MODEL | |
HAIKU ISLAND BL/A/32 | PRF0146285 |
HAIKU ISLAND WH/A/32 | PRF0146289 |
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/32 | PRF0146281 |
HAIKU ISLAND IX/A/32 | PRF0146277 |
HAIKU ISLAND BL/A/120 | PRF0146286 |
HAIKU ISLAND WH/A/120 | PRF0146290 |
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/120 | PRF0146282 |
HAIKU ISLAND IX/A/120 | PRF0146279 |
HAIKU ISLAND BL/A/180 | PRF0146287 |
HAIKU ISLAND WH/A/180 | PRF0146291 |
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/180 | PRF0146284 |
HAIKU ISLAND IX/A/180 | PRF0146280 |
DOWNLOAD